■ 직진붐형 고소장비
  • 복잡한 장애물 또는 구조물로 인해 작업이 어려운 장소에 용이하고 월등한 높이의 작업이 가능하다
 
■ 굴절형 고소장비
  • 장애물 위의 고소작업 능력이 뛰어남
  • 문체가 360도 회전되어 작업목표 지점까지 정확히 접근
  • 협소한 공간에서도 수직, 수평 작업이 가능
 
구분 모델명 최대작업 상승시
작업대
높이(m)
하강시
작업대
높이(m)
작업폭
(m)
장비길이
(m)
장비높이
(m)
적재능력
(Kg)
장비무게
(Kg)
직진
붐형
SJ40T 14.2 12.4 2.3 10.4 7.8 2.4 295 6759
SJ45T 15.6 13.8 2.3 152.1 8.8 2.4 227 7189
SJ61T 20.5 18.7 2.4 13.6 9.2 2.6 227 10795
SJ66T 22.9 20.1 2.4 17.4 10.3 2.6 227 12383
S-40 14.2 12.4 2.3 2.3 7.39 24.9 227 6709
S-45 15.2 13.4 2.3 2.3 8148 24.9 227 9698
S-60 20.3 18.5 2.4 2.49 8.5 27.2 227 11009
S-65 21.8 20 2.4 2.49 9.5 27.2 27 15141
S-80 26.4 24.6 2.5 24.4 11.35 28 227 16266
굴절
붐형
SJ46A 16 14.2 2.2 2.1 7.6 6.4 227 6603
SJ46AJ 16.01 14.1 2.2 2.1 7.7 625 227 6981
Z-30/20 11 9.1 1.2 1.19 3.5 2.08 227 6577
Z-45/22RT 15.94 14.14 2.3 2.29 5.56 2.06 227 6255
Z-60/30 20.39 18.59 2.5 2.46 8.15 2.69 227 10215
Z80/60 26.38 23.58 2.5 2.49 11.27 3 227 16284
Z135/70 43.15 41.35 2.7 2.49 12.93 3.07 272 20366
 
 
         

   
대한종합렌탈(주)   434-86-00513   대표:이상훈   울산광역시 남구 산업로 53 (상개동,895번지)
울산본사 052-955-6000   본사팩스 052-914-6000   부산지사 051-947-3000   대구지사 053-243-9900
COPYRIGHT (C) DAEHANJONGHAB. ALL RIGHTS RESERVED. [ Admin ]